Please Note: Token values do not reflect software performance in live alert feeds, as token project executions occur on the private side of development and deployment. Software updates are subsequently released to alert feeds and various trading platforms for accredited investors, trading groups, and private equity. Additionally, ROI performance is influenced by multiple factors, including account size, trading instrument, risk profile, latency, spreads, fees, and other variables.
Token Value May 5, 2025 17:00 EST: 0.63907623681 USD
Token Value May 4, 2025 17:00 EST: 0.64112784592 USD
Token Value May 3, 2025 17:00 EST: 0.63959282315 USD
Token Value May 2, 2025 17:00 EST: 0.64216146903 USD
Token Value May 1, 2025 17:00 EST: 0.64293298862 USD
Token Value Apr 30, 2025 17:00 EST: 0.64248325035 USD
Token Value Apr 29, 2025 17:00 EST: 0.63738417694 USD
Token Value Apr 28, 2025 17:00 EST: 0.63789449254 USD
Token Value Apr 27, 2025 17:00 EST: 0.63795828837 USD
Token Value Apr 26, 2025 17:00 EST: 0.6370027842 USD
Token Value Apr 25, 2025 17:00 EST: 0.64020380322 USD
Token Value Apr 24, 2025 17:00 EST: 0.63575352852 USD
Token Value Apr 23, 2025 17:00 EST: 0.63322064594USD
Token Value Apr 22, 2025 17:00 EST: 0.63576370075 USD
Token Value Apr 21, 2025 17:00 EST: 0.63576370075 USD
Token Value Apr 20, 2025 17:00 EST: 0.61724631141 USD
Token Value Apr 19, 2025 17:00 EST: 0.61811166775 USD
Token Value Apr 18, 2025 17:00 EST: 0.62121775654 USD
Token Value Apr 17, 2025 17:00 EST: 0.61812712094 USD
Token Value Apr 16, 2025 17:00 EST: 0.61720131897 USD
Token Value Apr 15, 2025 17:00 EST: 0.6164615651 USD
Token Value Apr 14, 2025 17:00 EST: 0.61769695902 USD
Token Value Apr 13, 2025 17:00 EST: 0.62205131825 USD
Token Value Apr 12, 2025 17:00 EST: 0.61834127063 USD
Token Value Apr 11, 2025 17:00 EST: 0.62270017184 USD
Token Value Apr 10, 2025 17:00 EST: 0.61229122109 USD
Token Value Apr 9, 2025 17:00 EST: 0.60622893178 USD
Token Value Apr 8, 2025 17:00 EST: 0.6167130537 USD
Token Value Apr 7, 2025 17:00 EST: 0.57262121978 USD
Token Value Apr 6, 2025 17:00 EST: 0.57916579325 USD
Token Value Apr 5, 2025 17:00 EST: 0.5814917603 USD
Token Value Apr 4, 2025 17:00 EST: 0.59493734429 USD
Token Value Apr 3, 2025 17:00 EST: 0.59583109093 USD
Token Value Apr 2, 2025 17:00 EST: 0.59595028099 USD
Token Value Apr 1, 2025 17:00 EST: 0.59004978316 USD
Token Value Mar 31, 2025 17:00 EST: 0.59946132598 USD
Token Value Mar 30, 2025 17:00 EST: 0.57585141785 USD
Token Value Mar 29, 2025 17:00 EST: 0.5718484785 USD
Token Value Mar 28, 2025 17:00 EST: 0.57356918606 USD
Token Value Mar 27, 2025 17:00 EST: 0.57819474402 USD
Token Value Mar 26, 2025 17:00 EST: 0.58616660992 USD
Token Value Mar 25, 2025 17:00 EST: 0.58675336329 USD
Token Value Mar 24, 2025 17:00 EST: 0.59088959043 USD
Token Value Mar 23, 2025 17:00 EST: 0.59266759321 USD
Token Value Mar 22, 2025 17:00 EST: 0.57484732611 USD
Token Value Mar 21, 2025 17:00 EST: 0.56915576843 USD
Token Value Mar 20, 2025 17:00 EST: 0.56576120123 USD
Token Value Mar 19, 2025 17:00 EST: 0.5670086202 USD
Token Value Mar 18, 2025 17:00 EST: 0.57158127037 USD
Token Value Mar 17, 2025 17:00 EST: 0.54368997467 USD
Token Value Mar 16, 2025 17:00 EST: 0.54206378332 USD
Token Value Mar 15, 2025 17:00 EST: 0.53263612393 USD
Token Value Mar 14, 2025 17:00 EST: 0.53595907017 USD
Token Value Mar 13, 2025 17:00 EST: 0.53065254473 USD
Token Value Mar 12, 2025 17:00 EST: 0.52086036978 USD
Token Value Mar 11, 2025 17:00 EST: 0.52347775858 USD
Token Value Mar 10, 2025 17:00 EST: 0.52452681221 USD
Token Value Mar 9, 2025 17:00 EST: 0.51323562839 USD
Token Value Mar 8, 2025 17:00 EST: 0.52105139939 USD
Token Value Mar 7, 2025 17:00 EST: 0.53114311865 USD
Token Value Mar 6, 2025 17:00 EST: 0.52123956688 USD
Token Value Mar 5, 2025 17:00 EST: 0.52464979052 USD
Token Value Mar 4, 2025 17:00 EST: 0.5267568178 USD
Token Value Mar 3, 2025 17:00 EST: 0.51642825275 USD
Token Value Mar 2, 2025 17:00 EST: 0.52006873389 USD
Token Value Mar 1, 2025 17:00 EST: 0.54423266418 USD
Token Value Feb 28, 2025 17:00 EST: 0.51980197152 USD
Token Value Feb 27, 2025 17:00 EST: 0.52084365884 USD
Token Value Feb 26, 2025 17:00 EST: 0.5261047059 USD
Token Value Feb 25, 2025 17:00 EST: 0.52721185079 USD
Token Value Feb 24, 2025 17:00 EST: 0.53797127632 USD
Token Value Feb 23, 2025 17:00 EST: 0.53867154934 USD
Token Value Feb 22, 2025 17:00 EST: 0.55135266054 USD
Token Value Feb 21, 2025 17:00 EST: 0.54713968497 USD
Token Value Feb 20, 2025 17:00 EST: 0.54495984559 USD
Token Value Feb 19, 2025 17:00 EST: 0.54659964453 USD
Token Value Feb 18, 2025 17:00 EST: 0.54496475028 USD
Token Value Feb 17, 2025 17:00 EST: 0.5290395078 USD
Token Value Feb 16, 2025 17:00 EST: 0.53250076276 USD
Token Value Feb 15, 2025 17:00 EST: 0.51749345264 USD
Token Value Feb 14, 2025 17:00 EST: 0.51905060446 USD
Token Value Feb 13, 2025 17:00 EST: 0.52061244179 USD
Token Value Feb 12, 2025 17:00 EST: 0.51140711375 USD
Token Value Feb 11, 2025 17:00 EST: 0.51501219915 USD
Token Value Feb 10, 2025 17:00 EST: 0.49048780872 USD
Token Value Feb 9, 2025 17:00 EST: 0.49394542671 USD
Token Value Feb 8, 2025 17:00 EST: 0.48808836632 USD
Token Value Feb 7, 2025 17:00 EST: 0.48833253259 USD
Token Value Feb 6, 2025 17:00 EST: 0.48687191684 USD
Token Value Feb 5, 2025 17:00 EST: 0.49030404516 USD
Token Value Feb 4, 2025 17:00 EST: 0.4957573763 USD
Token Value Feb 3, 2025 17:00 EST: 0.48843091262 USD
Token Value Feb 2, 2025 17:00 EST: 0.49486414653 USD
Token Value Feb 1, 2025 17:00 EST: 0.49289257623 USD
Token Value Jan 31, 2025 17:00 EST: 0.5029516084 USD
Token Value Jan 30, 2025 17:00 EST: 0.51061076995 USD
Token Value Jan 29, 2025 17:00 EST: 0.50768157995 USD
Token Value Jan 28, 2025 17:00 EST: 0.48717165335 USD
Token Value Jan 27, 2025 17:00 EST: 0.48187107157 USD
Token Value Jan 26, 2025 17:00 EST: 0.49554820195 USD
Token Value Jan 25, 2025 17:00 EST: 0.50243151369 USD
Token Value Jan 24, 2025 17:00 EST: 0.51378618846 USD
Token Value Jan 23, 2025 17:00 EST: 0.51291423427 USD
Token Value Jan 22, 2025 17:00 EST: 0.51611414195 USD
Token Value Jan 21, 2025 17:00 EST: 0.50205655832 USD
Token Value Jan 20, 2025 17:00 EST: 0.51172822172 USD
Token Value Jan 19, 2025 17:00 EST: 0.50566029815 USD
Token Value Jan 18, 2025 17:00 EST: 0.496670561 USD
Token Value Jan 17, 2025 17:00 EST: 0.50367159619 USD
Token Value Jan 16, 2025 17:00 EST: 0.51871431122 USD
Token Value Jan 15, 2025 17:00 EST: 0.49766315957 USD
Token Value Jan 14, 2025 17:00 EST: 0.5097963118 USD
Token Value Jan 13, 2025 17:00 EST: 0.48230493075 USD
Token Value Jan 12, 2025 17:00 EST: 0.47090893454 USD
Token Value Jan 11, 2025 17:00 EST: 0.48002949495 USD
Token Value Jan 10, 2025 17:00 EST: 0.48108788831 USD
Token Value Jan 9, 2025 17:00 EST: 0.47912348204 USD
Token Value Jan 8, 2025 17:00 EST: 0.47358256602 USD
Token Value Jan 7, 2025 17:00 EST: 0.479820229 USD
Token Value Jan 6, 2025 17:00 EST: 0.48515695552 USD
Token Value Jan 5, 2025 17:00 EST: 0.51667407404 USD
Token Value Jan 4, 2025 17:00 EST: 0.50858753228 USD
Token Value Jan 3, 2025 17:00 EST: 0.51088652163 USD
Token Value Jan 2, 2025 17:00 EST: 0.50388255413 USD
Token Value Jan 1, 2025 17:00 EST: 0.48229041237 USD
Token Value Dec 31, 2024 17:00 EST: 0.46778895478 USD
Token Value Dec 30, 2024 17:00 EST: 0.46444495114 USD
Token Value Dec 29, 2024 17:00 EST: 0.46729545341 USD
Token Value Dec 28, 2024 17:00 EST: 0.46636272796 USD
Token Value Dec 27, 2024 17:00 EST: 0.47260106198 USD
Token Value Dec 26, 2024 17:00 EST: 0.46197562266 USD
Token Value Dec 25, 2024 17:00 EST: 0.46216048686 USD
Token Value Dec 24, 2024 17:00 EST: 0.4830272647 USD
Token Value Dec 23, 2024 17:00 EST: 0.48215937782 USD
Token Value Dec 22, 2024 17:00 EST: 0.47178021314 USD
Token Value Dec 21, 2024 17:00 EST: 0.45189675589 USD
Token Value Dec 20, 2024 17:00 EST: 0.45784879017 USD
Token Value Dec 19, 2024 17:00 EST: 0.47494687777 USD
Token Value Dec 18, 2024 17:00 EST: 0.46732940842 USD
Token Value Dec 17, 2024 17:00 EST: 0.48730908073 USD
Token Value Dec 16, 2024 17:00 EST: 0.5140391147 USD
Token Value Dec 15, 2024 17:00 EST: 0.52399502009 USD
Token Value Dec 14, 2024 17:00 EST: 0.52035255223 USD
Token Value Dec 13, 2024 17:00 EST: 0.50865352125 USD
Token Value Dec 12, 2024 17:00 EST: 0.51223919562 USD
Token Value Dec 11, 2024 17:00 EST: 0.5086784465 USD
Token Value Dec 10, 2024 17:00 EST: 0.50229924608 USD
Token Value Dec 9, 2024 17:00 EST: 0.47701732772 USD
Token Value Dec 8, 2024 17:00 EST: 0.48457672463 USD
Token Value Dec 7, 2024 17:00 EST: 0.50900916453 USD
Token Value Dec 6, 2024 17:00 EST: 0.50819605085 USD
Token Value Dec 5, 2024 17:00 EST: 0.50834855542 USD
Token Value Dec 4, 2024 17:00 EST: 0.48879668791 USD
Token Value Dec 3, 2024 17:00 EST: 0.49224238461 USD
Token Value Dec 2, 2024 17:00 EST: 0.47104534413 USD
Token Value Dec 1, 2024 17:00 EST: 0.47232060978 USD
Token Value Nov 30, 2024 17:00 EST: 0.47517163962 USD
Token Value Nov 29, 2024 17:00 EST: 0.47455471849 USD
Token Value Nov 28, 2024 17:00 EST: 0.46664547318 USD
Token Value Nov 27, 2024 17:00 EST: 0.46524972401 USD
Token Value Nov 26, 2024 17:00 EST: 0.46758766233 USD
Token Value Nov 25, 2024 17:00 EST: 0.44960352148 USD
Token Value Nov 24, 2024 17:00 EST: 0.45277293201 USD
Token Value Nov 23, 2024 17:00 EST: 0.45007249703 USD
Token Value Nov 22, 2024 17:00 EST: 0.45142677737 USD
Token Value Nov 21, 2024 17:00 EST: 0.44824424325 USD
Token Value Nov 20, 2024 17:00 EST: 0.45140407176 USD
Token Value Nov 19, 2024 17:00 EST: 0.42305911131 USD
Token Value Nov 18, 2024 17:00 EST: 0.42604140112 USD
Token Value Nov 17, 2024 17:00 EST: 0.43518018501 USD
Token Value Nov 16, 2024 17:00 EST: 0.4229156317 USD
Token Value Nov 15, 2024 17:00 EST: 0.42892051897 USD
Token Value Nov 14, 2024 17:00 EST: 0.42467378116 USD
Token Value Nov 13, 2024 17:00 EST: 0.42130335433 USD
Token Value Nov 12, 2024 17:00 EST: 0.43749050294 USD
Token Value Nov 11, 2024 17:00 EST: 0.44190959893 USD
Token Value Nov 10, 2024 17:00 EST: 0.45557690612 USD
Token Value Nov 9, 2024 17:00 EST: 0.43805471743 USD
Token Value Nov 8, 2024 17:00 EST: 0.43371754201 USD
Token Value Nov 7, 2024 17:00 EST: 0.41824256703 USD
Token Value Nov 6, 2024 17:00 EST: 0.41004173239 USD
Token Value Nov 5, 2024 17:00 EST: 0.39051593561 USD
Token Value Nov 4, 2024 17:00 EST: 0.35728813871 USD
Token Value Nov 3, 2024 17:00 EST: 0.35375063239 USD
Token Value Nov 2, 2024 17:00 EST: 0.35986839511 USD
Token Value Nov 1, 2024 17:00 EST: 0.36350342941 USD
Token Value Oct 31, 2024 17:00 EST: 0.36569761511 USD
Token Value Oct 30, 2024 17:00 EST: 0.38373306938 USD
Token Value Oct 29, 2024 17:00 EST: 0.39972194728 USD
Token Value Oct 28, 2024 17:00 EST: 0.39694334388 USD
Token Value Oct 27, 2024 17:00 EST: 0.38692206247 USD
Token Value Oct 26, 2024 17:00 EST: 0.37933535537 USD
Token Value Oct 25, 2024 17:00 EST: 0.37628742721 USD
Token Value Oct 24, 2024 17:00 EST: 0.370872686 USD
Token Value Oct 23, 2024 17:00 EST: 0.38325171645 USD
Token Value Oct 22, 2024 17:00 EST: 0.3821435003 USD
Token Value Oct 21, 2024 17:00 EST: 0.39436893736 USD
Token Value Oct 20, 2024 17:00 EST: 0.40021203305 USD
Token Value Oct 19, 2024 17:00 EST: 0.4100113032 USD
Token Value Oct 18, 2024 17:00 EST: 0.39695159571 USD
Token Value Oct 17, 2024 17:00 EST: 0.39627792324 USD
Token Value Oct 16, 2024 17:00 EST: 0.39161767294 USD
Token Value Oct 15, 2024 17:00 EST: 0.39224526537 USD
Token Value Oct 14, 2024 17:00 EST: 0.39185341196 USD
Token Value Oct 13, 2024 17:00 EST: 0.39489409651 USD
Token Value Oct 12, 2024 17:00 EST: 0.37573177594 USD
Token Value Oct 11, 2024 17:00 EST: 0.37674899824 USD
Token Value Oct 10, 2024 17:00 EST: 0.37107160272 USD
Token Value Oct 9, 2024 17:00 EST: 0.36336819695 USD
Token Value Oct 8, 2024 17:00 EST: 0.3579982236 USD
Token Value Oct 7, 2024 17:00 EST: 0.36869024058 USD
Token Value Oct 6, 2024 17:00 EST: 0.36467877407 USD
Token Value Oct 5, 2024 17:00 EST: 0.37246603234 USD
Token Value Oct 4, 2024 17:00 EST: 0.369323301 USD
Token Value Oct 3, 2024 17:00 EST: 0.3673235033 USD
Token Value Oct 2, 2024 17:00 EST: 0.35735334498 USD
Token Value Oct 1, 2024 17:00 EST: 0.35976376219 USD
Token Value Sept 30, 2024 17:00 EST: 0.37254195112 USD
Token Value Sept 29, 2024 17:00 EST: 0.39594213107 USD
Token Value Sept 28, 2024 17:00 EST: 0.40418755724 USD
Token Value Sept 27, 2024 17:00 EST: 0.40691388024 USD
Token Value Sept 26, 2024 17:00 EST: 0.40978235674 USD
Token Value Sept 25, 2024 17:00 EST: 0.40002182423 USD
Token Value Sept 24, 2024 17:00 EST: 0.39137249216 USD
Token Value Sept 23, 2024 17:00 EST: 0.40231547303 USD
Token Value Sept 22, 2024 17:00 EST: 0.40151244814 USD
Token Value Sept 21, 2024 17:00 EST: 0.39107085628 USD
Token Value Sept 20, 2024 17:00 EST: 0.39578064597 USD
Token Value Sept 19, 2024 17:00 EST: 0.38726090604 USD
Token Value Sept 18, 2024 17:00 EST: 0.37236625581 USD
Token Value Sept 17, 2024 17:00 EST: 0.35804447674 USD
Token Value Sept 16, 2024 17:00 EST: 0.35275317906 USD
Token Value Sept 15, 2024 17:00 EST: 0.34505837725 USD
Token Value Sept 14, 2024 17:00 EST: 0.34826239125 USD
Token Value Sept 13, 2024 17:00 EST: 0.36337895582 USD
Token Value Sept 12, 2024 17:00 EST: 0.3667530842 USD
Token Value Sept 11, 2024 17:00 EST: 0.35400876854 USD
Token Value Sept 10, 2024 17:00 EST: 0.35050373123 USD
Token Value Sept 9, 2024 17:00 EST: 0.35762037673 USD
Token Value Sept 8, 2024 17:00 EST: 0.35268281729 USD
Token Value Sept 7, 2024 17:00 EST: 0.34284321697 USD
Token Value Sept 6, 2024 17:00 EST: 0.33965050225 USD
Token Value Sept 5, 2024 17:00 EST: 0.33159279728 USD
Token Value Sept 4, 2024 17:00 EST: 0.35298360367 USD
Token Value Sept 3, 2024 17:00 EST: 0.36506733238 USD
Token Value Sept 2, 2024 17:00 EST: 0.36002695501 USD
Token Value Sept 1, 2024 17:00 EST: 0.37711003982 USD
Token Value Aug 30, 2024 17:00 EST: 0.35915241888 USD
Token Value Aug 29, 2024 17:00 EST: 0.36084840639 USD
Token Value Aug 28, 2024 17:00 EST: 0.36131811995 USD
Token Value Aug 27, 2024 17:00 EST: 0.36117365049 USD
Token Value Aug 26, 2024 17:00 EST: 0.34997446753 USD
Token Value Aug 25, 2024 17:00 EST: 0.3816099308 USD
Token Value Aug 24, 2024 17:00 EST: 0.39123429445 USD
Token Value Aug 23, 2024 17:00 EST: 0.39415101194 USD
Token Value Aug 22, 2024 17:00 EST: 0.39301127923 USD
Token Value Aug 21, 2024 17:00 EST: 0.37164187162 USD
Token Value Aug 20, 2024 17:00 EST: 0.37272276765 USD
$ETH Token Value Aug 19, 2024 17:00 EST: 0.3643785 USD
$ETH Token Value Aug 18, 2024 17:00 EST: 0.37257523 USD
$ETH Token Value Aug 17, 2024 17:00 EST: 0.36815735 USD
$ETH Token Value Aug 16, 2024 17:00 EST: 0.368489 USD
$ETH Token Value Aug 15, 2024 17:00 EST: 0.3652030 USD
$ETH Token Value Aug 14, 2024 17:00 EST: 0.3619097 USD
$ETH Token Value Aug 13, 2024 17:00 EST: 0.3751138 USD
$ETH Token Value Aug 12, 2024 17:00 EST: 0.3807876 USD
$ETH Token Value Aug 11, 2024 17:00 EST: 0.3835878 USD
$ETH Token Value Aug 10, 2024 17:00 EST: 0.35852679 USD
$ETH Token Value Aug 9, 2024 17:00 EST: 0.3664794 USD
$ETH Token Value Aug 8, 2024 17:00 EST: 0.3647288 USD
$ETH Token Value Aug 7, 2024 17:00 EST: 0.3766693 USD
$ETH Token Value Aug 6, 2024 17:00 EST: 0.3192113 USD
$ETH Token Value Aug 5, 2024 17:00 EST: 0.33618889 USD
$ETH Token Value Aug 4, 2024 17:00 EST: 0.3286304 USD
$ETH Token Value Aug 3, 2024 17:00 EST: 0.366775 USD
$ETH Token Value Aug 2, 2024 17:00 EST: 0.3963000 USD
$ETH Token Value Aug 1, 2024 17:00 EST: 0.408136017 USD
$ETH Token Value July 31, 2024 17:00 EST: 0.43744482 USD
$ETH Token Value July 30, 2024 17:00 EST: 0.441106 USD
$ETH Token Value July 29, 2024 17:00 EST: 0.4475510 USD
$ETH Token Value July 28, 2024 17:00 EST: 0.45289521 USD
$ETH Token Value July 27, 2024 17:00 EST: 0.4463341 USD
$ETH Token Value July 26, 2024 17:00 EST: 0.44279185 USD
$ETH Token Value July 25, 2024 17:00 EST: 0.44667795 USD
$ETH Token Value July 24, 2024 17:00 EST: 0.432241098 USD
$ETH Token Value July 23, 2024 17:00 EST: 0.45398708 USD
$ETH Token Value July 22, 2024 17:00 EST: 0.47413795 USD
$ETH Token Value July 21, 2024 17:00 EST: 0.46754556 USD
$ETH Token Value July 20, 2024 17:00 EST: 0.4806678 USD
$ETH Token Value July 19, 2024 17:00 EST: 0.477848529 USD
$ETH Token Value July 18, 2024 17:00 EST: 0.47599216 USD
$ETH Token Value July 17, 2024 17:00 EST: 0.4648361 USD
$ETH Token Value July 16, 2024 17:00 EST: 0.459324291 USD
$ETH Token Value July 15, 2024 17:00 EST: 0.466792979 USD
$ETH Token Value July 14, 2024 17:00 EST: 0.47246253 USD
$ETH Token Value July 13, 2024 17:00 EST: 0.43880611 USD
$ETH Token Value July 12, 2024 17:00 EST: 0.4285216 USD
$ETH Token Value July 11, 2024 17:00 EST: 0.42218878 USD
$ETH Token Value July 10, 2024 17:00 EST: 0.41705896 USD
$ETH Token Value July 9, 2024 17:00 EST: 0.41722586 USD
$ETH Token Value July 8, 2024 17:00 EST: 0.4119122 USD
$ETH Token Value July 7, 2024 17:00 EST: 0.4054654 USD
$ETH Token Value July 6, 2024 17:00 EST: 0.3927407 USD
$ETH Token Value July 5, 2024 17:00 EST: 0.411333 USD
$ETH Token Value July 4, 2024 17:00 EST: 0.399353 USD
$ETH Token Value July 3, 2024 17:00 EST: 0.433609 USD
$ETH Token Value July 2, 2024 17:00 EST: 0.452619 USD
$ETH Token Value July 1, 2024 17:00 EST: 0.456040 USD
$ETH Token Value June 30, 2024 17:00 EST: 0.455403 USD
$ETH Token Value June 29, 2024 17:00 EST: 0.445557 USD
$ETH Token Value June 28, 2024 17:00 EST: 0.446093 USD
$ETH Token Value June 27, 2024 17:00 EST: 0.4562217 USD
$ETH Token Value June 26, 2024 17:00 EST: 0.443925 USD
$ETH Token Value June 25, 2024 17:00 EST: 0.447957 USD
$ETH Token Value June 24, 2024 17:00 EST: 0.440903 USD
$ETH Token Value June 23, 2024 17:00 EST: 0.451514 USD
$ETH Token Value June 22, 2024 17:00 EST: 0.462617 USD
$ETH Token Value June 21, 2024 17:00 EST: 0.466113 USD
$ETH Token Value June 20, 2024 17:00 EST: 0.465044 USD
$ETH Token Value June 19, 2024 17:00 EST: 0.472606 USD
$ETH Token Value June 18, 2024 17:00 EST: 0.459287 USD
$ETH Token Value June 17, 2024 17:00 EST: 0.463833 USD
$ETH Token Value June 16, 2024 17:00 EST: 0.483110 USD
$ETH Token Value June 15, 2024 17:00 EST: 0.473731 USD
$ETH Token Value June 14, 2024 17:00 EST: 0.458420 USD
$ETH Token Value June 13, 2024 17:00 EST: 0.456412 USD
$ETH Token Value June 12, 2024 17:00 EST: 0.471500 USD
$ETH Token Value June 11, 2024 17:00 EST: 0.461667 USD
$ETH Token Value June 10, 2024 17:00 EST: 0.489573 USD
$ETH Token Value June 9, 2024 17:00 EST: 0.496022 USD
$ETH Token Value June 8, 2024 17:00 EST: 0.491452 USD
$ETH Token Value June 7, 2024 17:00 EST: 0.490716 USD
$ETH Token Value June 6, 2024 17:00 EST: 0.506624 USD
$ETH Token Value June 5, 2024 17:00 EST: 0.514862 USD
$ETH Token Value June 4, 2024 17:00 EST: 0.505114 USD
$ETH Token Value June 3, 2024 17:00 EST: 0.497895 USD
$ETH Token Value June 2, 2024 17:00 EST: 0.500649 USD
$ETH Token Value June 1, 2024 17:00 EST: 0.506371 USD
$ETH Token Value May 31, 2024 17:00 EST: 0.497174 USD
$ETH Token Value May 30, 2024 17:00 EST: 0.494553 USD
$ETH Token Value May 29, 2024 17:00 EST: 0.498341 USD
$ETH Token Value May 28, 2024 17:00 EST: 0.511119 USD
$ETH Token Value May 27, 2024 17:00 EST: 0.518903 USD
$ETH Token Value May 26, 2024 17:00 EST: 0.507982 USD
$ETH Token Value May 25, 2024 17:00 EST: 0.494772 USD
$ETH Token Value May 24, 2024 17:00 EST: 0.491382 USD
$ETH Token Value May 23, 2024 17:00 EST: 0.50090 USD
$ETH Token Value May 22, 2024 17:00 EST: 0.492922 USD
$ETH Token Value May 21, 2024 17:00 EST: 0.501447 USD
$ETH Token Value May 20, 2024 17:00 EST: 0.480544 USD
$ETH Token Value May 19, 2024 17:00 EST: 0.403040 USD
$ETH Token Value May 18, 2024 17:00 EST: 0.410219 USD
$ETH Token Value May 17, 2024 17:00 EST: 0.409810 USD
$ETH Token Value May 16, 2024 17:00 EST: 0.389924 USD
$ETH Token Value May 15, 2024 17:00 EST: 0.389535 USD
$ETH Token Value May 14, 2024 17:00 EST: 0.369578 USD
$ETH Token Value May 13, 2024 17:00 EST: 0.378822 USD
$ETH Token Value May 12, 2024 17:00 EST: 0.374189 USD
$ETH Token Value May 11, 2024 17:00 EST: 0.373241 USD
$ETH Token Value May 10, 2024 17:00 EST: 0.372831 USD
$ETH Token Value May 9, 2024 17:00 EST: 0.389461 USD
$ETH Token Value May 8, 2024 17:00 EST: 0.381451 USD
$ETH Token Value May 7, 2024 17:00 EST: 0.385850 USD
$ETH Token Value May 6, 2024 17:00 EST: 0.385850 USD
$ETH Token Value May 5, 2024 17:00 EST: 0.395744 USD
$ETH Token Value May 4, 2024 17:00 EST: 0.393072 USD
$ETH Token Value May 3, 2024 17:00 EST: 0.391000 USD
$ETH Token Value May 2, 2024 17:00 EST: 0.376251 USD
$ETH Token Value May 1, 2024 17:00 EST: 0.374305 USD
$ETH Token Value April 30, 2024 17:00 EST: 0.379813 USD
$ETH Token Value April 29 , 2024 17:00 EST: 0.406001 USD
$ETH Token Value April 28, 2024 17:00 EST: 0.412184 USD
$ETH Token Value April 27, 2024 17:00 EST: 0.411321 USD
$ETH Token Value April 26, 2024 17:00 EST: 0.395311 USD
$ETH Token Value April 25, 2024 17:00 EST: 0.398781 USD
$ETH Token Value April 24, 2024 17:00 EST: 0.396600 USD
$ETH Token Value April 23, 2024 17:00 EST: 0.407271 USD
$ETH Token Value April 22, 2024 17:00 EST: 0.404521 USD
$ETH Token Value April 21, 2024 17:00 EST: 0.397642 USD
$ETH Token Value April 20, 2024 17:00 EST: 0.399039 USD
$ETH Token Value April 19, 2024 17:00 EST: 0.385918 USD
$ETH Token Value April 18, 2024 17:00 EST: 0.387274 USD
$ETH Token Value April 17, 2024 17:00 EST: 0.377093 USD
$ETH Token Value April 16, 2024 17:00 EST: 0.389841 USD
$ETH Token Value April 15, 2024 17:00 EST: 0.387555 USD
$ETH Token Value April 14, 2024 17:00 EST: 0.378472 USD
$ETH Token Value April 13, 2024 17:00 EST: 0.357083 USD
$ETH Token Value April 12, 2024 17:00 EST: 0.386663 USD
$ETH Token Value April 11, 2024 17:00 EST: 0.425372 USD
$ETH Token Value April 10, 2024 17:00 EST: 0.429669 USD
$ETH Token Value April 9, 2024 17:00 EST: 0.422861 USD
$ETH Token Value April 8, 2024 17:00 EST: 0.443716 USD
$ETH Token Value April 7, 2024 17:00 EST: 0.412376 USD
$ETH Token Value April 6, 2024 17:00 EST: 0.408132 USD
$ETH Token Value April 5, 2024 17:00 EST: 0.401310 USD
$ETH Token Value April 4, 2024 17:00 EST: 0.398481 USD
$ETH Token Value April 3, 2024 17:00 EST: 0.393174 USD
$ETH Token Value April 2, 2024 17:00 EST: 0.398192 USD
$ETH Token Value April 1, 2024 17:00 EST: 0.404256 USD
$ETH Token Value Mar 31, 2024 17:00 EST: 0.433752 USD
$ETH Token Value Mar 30, 2024 17:00 EST: 0.419652 USD
$ETH Token Value Mar 29, 2024 17:00 EST: 0.428479 USD
$ETH Token Value Mar 28, 2024 17:00 EST: 0.419831 USD
$ETH Token Value Mar 27, 2024 17:00 EST: 0.433173 USD
$ETH Token Value Mar 26, 2024 17:00 EST: 0.430504 USD
$ETH Token Value Mar 25, 2024 17:00 EST: 0.409848 USD
$ETH Token Value Mar 24, 2024 17:00 EST: 0.393065 USD
$ETH Token Value Mar 23, 2024 17:00 EST: 0.391110 USD
$ETH Token Value Mar 22, 2024 17:00 EST: 0.416962 USD
$ETH Token Value Mar 21, 2024 17:00 EST: 0.416962 USD
$ETH Token Value Mar 20, 2024 17:00 EST: 0.377273 USD
$ETH Token Value Mar 19, 2024 17:00 EST: 0.405670 USD
$ETH Token Value Mar 18, 2024 17:00 EST: 0.474468 USD
$ETH Token Value Mar 17, 2024 17:00 EST: 0.423028 USD
$ETH Token Value Mar 16, 2024 17:00 EST: 0.444731USD
$ETH Token Value Mar 15, 2024 17:00 EST: 0.443534 USD
$ETH Token Value Mar 14, 2024 17:00 EST: 0.479704 USD
$ETH Token Value Mar 13, 2024 17:00 EST: 0.478938 USD
$XETH Token Value Mar 12, 2024 23:59:59 EST 0.485099 USD
$XETH Token Value Mar 11, 2024 23:59:59 EST 0.484917 USD
$XETH Token Value Mar 10, 2024 23:59:59 EST 0.465819 USD
$XETH Token Value Mar 9, 2024 23:59:59 EST 0.455213 USD
$XETH Token Value Mar 8, 2024 23:59:59 EST 0.452409 USD
$XETH Token Value Mar 7, 2024 23:59:59 EST 0.449042 USD
$XETH Token Value Mar 6, 2024 23:59:59 EST 0.435456 USD
$XETH Token Value Mar 5, 2024 23:59:59 EST 0.418507 USD
$XETH Token Value Mar 4, 2024 23:59:59 EST 0.411431 USD
